Pagina 4 di 8
Per eseguire i test Windows abbiamo rispettato le seguenti regole:
Sui PC sono stati installati solo i componenti necessari, in particolare gli ultimi driver rilasciati dai rispettivi produttori.
- L'hard disk è stato formattato, sono stati poi installati il sistema operativo, i drivers per le periferiche e, quando necessario, sono state installate patch e aggiornamenti.
- Ogni test è stato ripetuto per tre volte e, se i risultati di qualche test si mostrano troppo lontani dalla media (elevata varianza), il test stesso è stato di nuovo ripetuto, scartando il risultato non corretto.
- Alla fine di ogni sessione di prova l'hard disk è stato formattato.
Questi sono i software utilizzati per le prove:
- AIDA64 Engineer v4.30
- PCMark 7
- WinRar 5.10 beta 2
- 7ZIP 9.20
- Unigine Heaven
Le altre due configurazioni di prova:
MainBoard/SlimPC | Asus C60M1-l | AsRock H61M-ITX |
Shuttle DS47 | Shuttle DS437T |
CPU | AMD C-60 | Intel Pentium G2020 | Intel Celeron 847 | Intel Celeron 1037U |
RAM | 1 x 4GB Corsair DDR3-1066 7-7-7-20 | 2 x 2GB Corsair DDR3-1333 9-9-9-24 | 2 x 2GB G.Skill DDR3-1333 8-8-8-24 | 2 x 2GB G.Skill DDR3-1333 8-8-8-24 |
HDD | WD Caviar Blue 500GB 2.5" Sata II | WD Caviar Blue 500GB 2.5" Sata II | WD Caviar Blue 500GB 2.5" Sata II | WD Caviar Blue 500GB 2.5" Sata II |
Alimentatore | Delta Electronics ADP-90CD 90W* | Delta Electronics ADP-90CD 90W* | Asian Power Device DA-65A19 65W | FSP Group FSP065-REC 65W |
Sistema Operativo | Windows 7 32Bit SP1 | Windows 7 32Bit SP1 | Windows 7 32Bit SP1 | Windows 7 32Bit SP1 |
Driver | AMD Catalyst 14.3 Beta (17/03/14) | Intel GPU 2.0 (07/04/14) Intel INF 10.0.13 (25/02/14) |
Intel GPU 2.0 (07/04/14) Intel INF 10.0.13 (25/02/14) |
Intel GPU 2.0 (07/04/14) Intel INF 10.0.13 (25/02/14) |
*Alimentatore esterno dell'Antec ISK110 VESA