Specifiche tecniche
Seguono le specifiche tecniche delle cuffie come riportate sul sito del produttore.
Specifiche tecniche | |||
Corsair Vengeance 1500 | Razer Chimaera 5.1 | Creative Tactic 3D Sigma | |
Tipo di prodotto | Cuffie Wired | Cuffie Wireless | Cuffie Wired |
Base | |||
Connessione wireless | N/A | 5,8GHz | N/A |
Range/Lunghezza cavo | 3m | 10m | 2m |
Canale voce dedicato | N/A | Si | N/A |
Durata batteria | N/A | 8 ore | N/A |
Connessioni | USB | Jack 3.5mm Line In SPDIF ottico Cavetto RCA |
Jack 3.5mm USB |
Cuffie | |||
Padiglioni | Circumaurali | Circumaurali | Circumaurali |
Driver | 50mm | 50mm con magnete in neodimio | 50mm con magnete in neodimio |
Surround | Dolby Headphone | Dolby Headphone Dolby Pro Logic II Dolby Digital |
THX TruStudio PRO |
Equalizzatore | No | Si, 3 Preset | Si, da software |
Controlli sulle cuffie | Regolazione volume Disattivazione microfono |
Accensione Regolazione volume Disattivazione microfono Volume microfono |
Regolazione volume Disattivazione microfono |
Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz | 20Hz ~ 20kHz | 20Hz ~ 20kHz |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | 32 Ohm |
Sensitività | 95dB (A-weighted) | 105dB +/- 2dB | 102dB/mW |
Batterie | N/D | 2 AAA | N/D |
Tempo di ricarica | N/D | 3 ore | N/D |
Microfono | |||
Risposta in frequenza | 100 - 10kHz | 130 - 10kHz | 80Hz ~ 14kHz |
Sensitività | -44 ± 3dB | -42 ± 2dB | -41dBV/Pa |
SNR | N/D | >55 dB | N/D |
Pick-up Pattern | Uni-direzionale | Uni-direzionale | N/D |
Tipologia | A condensatore con cancellazione del rumore | N/D | A condensatore con cancellazione del rumore |
Impedenza | 2,2 kOhm | N/D | <2,2 kOhm |
Sulla carta le cuffie di Corsair non sembrano offrire molto di più di quanto non abbiamo già visto in passato con le Creative Tactic 3D Sigma o con le Razer Chimaera 5.1. Le cuffie sono solo USB in quanto pilotate da un controller audio interno che si preoccupa di gestire anche gli effetti posizionali, in questo caso solo di tipo Dolby Headphone.
I vantaggi di questa tecnologia stanno nel fatto di essere pienamente compatibile con ogni gioco e nel fornire un corretto posizionamento dell'audio nello spazio, anche se si parla "solo" di un posizionamento virtuale: ricordiamoci che si sta parlando di un paio di cuffie, non di un sistema audio multicanale distribuito.
Il produttore afferma, infine, che dalla porta USB le Vengeance 1500 assorbono al massimo 250mW nonostante i driver da 50mm. La compatibilità software è assicurata con tutti i sistemi operativi Windows (esclusi dunque Mac OS e Linux).