Specifiche tecniche
Nella tabella seguente abbiamo raccolto le specifiche tecniche dell'SSD in prova messe a confronto con quelle di altri modelli che abbiamo testato in passato e che possono essere utilizzati come riferimento diretto.
Specifiche tecniche | |||||
Kingston HyperX 3K | OCZ Vertex 4 | Corsair Force GS | OCZ Vector | ADATA SX900 | |
Modello | HyperX 240GB | VTX4-25SAT3-256G | CSSD-F240GBGS-BK | VTR1-25SAT3-256G | ASX900S3-256GM-C |
Controller | SandForce SF2281 | Indilinx Everest 2 | SandForce SF2200 | Indilinx Barefoot 3 | SandForce SF2281 |
Capacità di storage | 240GB | 256GB | 240GB | 256GB | 256GB |
Tipo di memoria | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash | Toggle NAND Flash | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash |
ONFi | 2.0 | N/D | Toggle | N/D | 2.x |
Interfaccia | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 |
Banda dati lettura | 555MB/s | 560MB/s | 555MB/s | 550MB/s | 550MB/s |
Banda dati scrittura | 510MB/s | 510MB/s | 525MB/s | 530MB/s | 530MB/s |
ECC | Si | Si | Si | Si | Si |
NCQ | Si | Si | Si | Si | Si |
Fattore di forma | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici |
Spessore | 9,5mm | 9,5mm | 9,5mm | 7mm | 9,5mm |
Tolleranza vibrazioni (in uso/non in uso) |
2,17G/20G | N/D | N/D | 2,17G/16,3G | N/D |
Resistenza agli shock | 1500G | 1500G | 1500G | 1500G | 1500G |
MTBF (ore) | 1 milione | 2 milioni | 2 milioni | 1,3 milioni | 1 milione |
TBW | 153,6TB | N/D | N/D | 36,5TB | N/D |
Temperature operative | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 55°C | 0 ~ 70°C |
Firmware aggiornabile | Si | Si | Si | Si | Si |
Supporto TRIM | Si | Si | Si | Si | Si |
Garanzia | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 3 anni |
Consumi | |||||
IDLE | 0,455W | 1,3W | 0,6W | 0,9W | 0,5W |
Read (max) | 1,5W | 2,5W | 4,6W | 2,25W | 1,2W |
Write (max) | 2,05W | 2,5W | 4,6W | 2,25W | 1,2W |
Le specifiche tecniche del disco ADATA non si discostano di molto da quelle di molti altri prodotti SATA3, compresi alcuni presenti nella nostra tabella di confronto come il Kingston HyperX 3K. L'SX900 utilizza celle di memoria NAND flash MLC sincrone basate su standard ONFi 2.x gestite da un controller SandForce SF-2281.
Le prestazioni, sulla carta, parlano di una velocità di lettura sequenziale fino a 550MB/s abbinata ad un valore in scrittura sequenziale pari a 530MB/s. Nel caso di dati incomprimibili, invece, le prestazioni si riducono rispettivamente a 510MB/s e 320MB/s mentre il massimo numero di operazioni al secondo con dati di 4K è pari a 90.000.
Il disco utilizza un fattore di forma da 2,5 pollici ma non è annoverabile fra i modelli che definiamo "slim" in quanto lo spessore è pari a ben 9,5mm. Vita media e garanzia rientrano nei parametri tipici di queste soluzioni, coincidendo perfettamente con quelli del modello di casa Kingston. Dischi che fanno uso di celle di memoria e controller diversi riescono, in questo caso, ad offrire maggiori garanzie (si vedano l'OCZ Vector ed il Corsair Force GS).
Colore nero e angoli arrotondati caratterizzano lo chassis di questo disco che non offre ulteriori spunti di discussione visto il design abbastanza anonimo.
Sulla parte posteriore sono presenti i tipici due connettori SATA per i dati e l'alimentazione.
Un adesivo incollato sotto la pancia del disco rivela le sue specifiche ed il nome esatto. Quattro viti Philips tengono il coperchio fissato sul resto dello chassis.