Specifiche tecniche e funzionamento a default
Nella tabella seguente abbiamo riportato le caratteristiche tecniche delle schede grafiche in esame a confronto con quelle di altri modelli concorrenti.
Caratteristiche tecniche schede video | |||||
Nvidia GeForce GTX 650 Ti |
Zotac GTX 660 |
AMD Radeon HD 7750 |
AMD Radeon HD 7770 |
AMD Radeon HD 7870 |
|
Sigla GPU | GK106 | GK106 | Cape Verde PRO | Cape Verde XT | Pitcairn XT |
Numero Shader/ALU | 768 | 960 | 512 (1D) | 640 (1D) | 1280 (1D) |
Processo produttivo | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Transistor | 2,58 miliardi | 2,58 miliardi | 1,5 miliardi | 1,5 miliardi | 2,8 miliardi |
Dimensioni del die | 221mm2 | 221mm2 | 332mm2 | 123mm2 | 212mm2 |
Frequenza GPU (base) | 925MHz | 993MHz | 800MHz | 1000MHz | 1000MHz |
Frequenza GPU (boost) | - | 1059MHz | - | - | - |
Interfaccia memorie | 128-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit |
Frequenza memorie | 1350MHz | 1502MHz | 1125MHz | 1125MHz | 1200MHz |
Freq. mem. effettiva | 5,4GHz | 6GHz | 4,5GHz | 4,5GHz | 4,8GHz |
Tipo di memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Banda di memoria | 86,4GB/s | 144GB/s | 72GB/s | 72GB/s | 153GB/s |
Quantità memoria | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 2GB |
Interfaccia | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
Alimentazione supplementare | 1x6-pin | 1x6-pin | 1x6-pin |
1x6-pin | 2x6-pin |
TDP | 110W | 140W | ~55W* | ~80W* | ~175W* |
*Tipical Board Power
Specifiche rilevate da GPU-Z:
(Zotac GTX 660 Ti)
(Nvidia GTX 650 Ti reference)
Nella tabella seguente abbiamo indicato le frequenze di clock di GPU e memorie video ed i voltaggi di alimentazione GPU in modalità Desktop 2D e Load 3D.
Frequenze e tensioni (Zotac GTX 660) |
|||
Freq. GPU (MHz) |
Freq. Memorie (MHz) |
Voltaggio GPU (V) |
|
Desktop 2D | 324 | 648 | 0,887 |
Load 3D | 993~1084* | 6008 | 1,087~1,175 |
*Frequenza di clock 3D (minima e massima) rilevata durante i nostri test.
Frequenze e tensioni (Nvidia GTX 650 Ti) |
|||
Freq. GPU (MHz) |
Freq. Memorie (MHz) |
Voltaggio GPU (V) |
|
Desktop 2D | 324 | 648 | 0,887 |
Load 3D | 928 | 5400 | 1,087~1,100 |
La Zotac GTX 660 dispone della funzione GPU-Boost con frequenza di clock variabile in full-load e range di tensioni più ampio. Questa feature non è presente sulla GTX 650 Ti che opera con i classici meccanismi di power-state in idle e full-load.