Precedentemente abbiamo scritto che le sezioni audio della Z370 Gaming e della Z370 Ultra Gaming sono del tutto identiche, e proprio per questo ci saremmo aspettati dei risultati altrettanti simili.
Al contrario la Z370 Ultra Gaming ha garantito risultati migliori, spiazzandoci. Come mai? Una possibile spiegazione risiede nell’utilizzo del CTRL Intel invece del CTRL Killer, che potrebbe avere disturbato la sezione audio (A causa della loro vicinanza). Un’altra possibilità potrebbe ricadere in un Firmware migliore per la Ultra Gaming (Forse con le prossime release BIOS la Gaming 3 potrebbe arrivare ai livelli della Ultra Gaming).
Scheda Madre | Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 | Gigabyte Z370 Gaming 3 |
Gigabyte Z370 Ultra Gaming |
Codec Audio | 2 x Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 |
DAC | - | - | Realtek RC4580 TI O1688A |
Buffer | - | - | - |
Capacitor | Nichicon Gold Series | WIMA FKP2 Chemicon Gold |
WIMA FKP2 Chemicon Gold |
Per i test abbiamo utilizzato il software Rightmark Audio Analyzer, in combinazione con un cavo audio da 1.2m schermato di alta qualità, con i Jack placcati oro (Standard Gold 24K), al fine di garantire la massima precisione. Il campionamento è stato effettuato a 24 Bit, 192 kHz.
Scheda Madre | Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 | Risultato | Gigabyte Z370 Gaming 3 |
Risultato | Gigabyte Z370 Ultra Gaming | Risultato |
Frequency Response (dB) | +0,01 -0,06 |
Eccellente | +0,00 -0,01 |
Eccellente | +0,00 -0,02 |
Eccellente |
Noise Level (dBA) | -95,7 | Eccellente | -91,0 | Ottimo | -94,9 | Eccellente |
Dynamic Range (dBA) | 95,8 | Eccellente | 91,3 | Ottimo | 95,2 | Eccellente |
Total Harmonic Distortion (THD, %) | 0.0019 | Eccellente | 0.0019 | Eccellente | 0.0054 | Eccellente |
Intermodulation Distortion + Noise (%) | 0.010 | Molto Buono | 0.0088 | Molto Buono | 0.0075 | Molto Buono |
Stereo Crosstalk (dB) | -90,8 | Eccellente | -83,0 | Molto Buono | -88,3 | Ottimo |
Nel complesso si tratta di una soluzione più che discreta per il videogiocatore, in quanto la qualità audio è risultata sempre sopra la media.