AMD FX-8120 e gli altri modelli Bulldozer
Oggi AMD dispone di una gamma completa di processori della serie FX con modelli dotati di 8, 6 e 4 core, tutti con TDP di 125W o, nel migliore dei casi, di 95W. AMD purtroppo non riesce a scendere al di sotto di questi valori: si pensi che con l'arrivo di Ivy Bridge, complice anche il processo produttivo a 22nm, la sua rivale Intel offre CPU desktop con TDP massimo di "appena" 77W unitamente a modelli a basso consumo con TDP di 65W e addirittura 45W. Integrando persino un core grafico.
Elenco processori AMD ed Intel | |||||||||||
Modello | Core | PP | Socket | Freq. | Turbo | Core/Th | L1/L2 | L3 | Mem. | GPU | TDP |
Processori AMD FX-Series | |||||||||||
AMD FX-8150 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,6GHz | 4,2GHz | 8/8 | 8MB | 8MB | DDR3 | N/A | 125W |
AMD FX-8120 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,1GHz | 4,0GHz | 8/8 | 8MB | 8MB | DDR3 | N/A | 125W |
AMD FX-8100 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,1GHz | 3,7GHz | 8/8 | 8MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
AMD FX-6200 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,8GHz | 4,1GHz | 6/6 | 6MB | 8MB | DDR3 | N/A | 125W |
AMD FX-6100 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,3GHz | 3,9GHz | 6/6 | 6MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
AMD FX-4170 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 4,2GHz | 4,3GHz | 4/4 | 4MB | 8MB | DDR3 | N/A | 125W |
AMD FX-4100 | Bulldozer | 32nm | AM3+ | 3,6GHz | 3,8GHz | 4/4 | 4MB | 8MB | DDR3 | N/A | 95W |
Processori AMD Phenom II | |||||||||||
AMD Phenom II X6 1090T | Thuban | 45nm | AM3 | 3.2GHz | 3,6GHz | 6/6 | 3MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
AMD Phenom II X6 1075T | Thuban | 45nm | AM3 | 3.0GHz | 3,5GHz | 6/6 | 3MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
AMD Phenom II X6 1055T | Thuban | 45nm | AM3 | 2.8GHz | 3,3GHz | 6/6 | 3MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
AMD Phenom II X6 1035T | Thuban | 45nm | AM3 | 2.6GHz | 3,1GHz | 6/6 | 3MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 95W |
AMD Phenom II X4 980 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,7GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
AMD Phenom II X4 975 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,6GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
AMD Phenom II X4 970 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,5GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
AMD Phenom II X4 965 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,4GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
AMD Phenom II X4 955 BE | Deneb | 45nm | AM3 | 3,2GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 125W |
Processori Intel Core 3rd gen | |||||||||||
Intel Core i7-3770K | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,50GHz | 3,90GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 77W |
Intel Core i7-3770 | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,40GHz | 3,90GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 77W |
Intel Core i5-3570K | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,40GHz | 3,80GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 77W |
Intel Core i5-3550 | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,30GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 2500 | 77W |
Intel Core i5-3450 | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,10GHz | 3,50GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 2500 | 77W |
Intel Core i7-3770T | IB | 22nm | LGA 1155 | 2,50GHz | 3,70GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 45W |
Intel Core i7-3770S | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,10GHz | 3,90GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1600 | HD 4000 | 65W |
Intel Core i5-3550S | IB | 22nm | LGA 1155 | 3,00GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 2500 | 65W |
Intel Core i5-3450S | IB | 22nm | LGA 1155 | 2,80GHz | 3,50GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1600 | HD 2500 | 65W |
Processori Intel Core 2nd gen | |||||||||||
Intel Core i7-3960X | SBE | 32nm | LGA 2011 | 3,30GHz | 3,90GHz | 6/12 | 384KB/1,5MB | 15MB | DDR3 | N/A | 130W |
Intel Core i7-3930K | SBE | 32nm | LGA 2011 | 3,20GHz | 3,80GHz | 6/12 | 384KB/1,5MB | 12MB | DDR3 | N/A | 130W |
Intel Core i7-3820 | SBE | 32nm | LGA 2011 | 3,60GHz | 3,90GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 10MB | DDR3 | N/A | 130W |
Intel Core i7-2600K | SB | 32nm | LGA 1155 | 3,40GHz | 3,80GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 | HD 3000 | 95W |
Intel Core i7-2600S | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,80GHz | 3,80GHz | 4/8 | 256KB/1MB | 8MB | DDR3 1333 | HD 2000 | 65W |
Intel Core i5-2500T | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,30GHz | 3,30GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1333 | HD 200 | 45W |
Intel Core i5-2500S | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,70GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1333 | HD 2000 | 65W |
Intel Core i5-2500K | SB | 32nm | LGA 1155 | 3,30GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1333 | HD 3000 | 95W |
Intel Core i5-2500 | SB | 32nm | LGA 1155 | 3,30GHz | 3,70GHz | 4/4 | 256KB/1MB | 6MB | DDR3 1333 | HD 2000 | 95W |
L'elenco delle CPU AMD FX include sette modelli: il ruolo di top di gamma è assegnato all'FX-8150 8-core (4 moduli BD) che ha una frequenza nominale di 3,6GHz e può raggiungere, in modalità Turbo, i 4,2GHz. La CPU è in grado di gestire fino a 8 thread indipendenti, dispone di 8MB di cache L3, 8MB di cache L3 e controller delle memorie dual-channell DDR3-1866. Il modello immediatamente successivo è quello che esamineremo in questa recensione e prevede le stesse caratteristiche fatte salve le frequenze di funzionamento: quella nominale è pari 3,1GHz mentre quella massima raggiungibile in modalità Turbo è di 4,0GHz.
Le CPU della serie FX continuano ad utilizzare lo zoccolo introdotto ormai da diverse generazioni. Il socket AM3+, evoluzione di quello AM2 prima e AM3 poi, sta diventando probabilmente il più longevo fra i socket che hanno costituito lo standard delle schede madri delle ultime generazioni e sarà usato anche per la prossima serie di CPU Vishera basate su Piledriver. Da questo punto di vista AMD denota una maggiore attenzione per i suoi clienti rispetto ad Intel che invece cambia quasi un socket per ogni nuova generazione di processori.
Le CPU FX series fanno tutte parte della famiglia "Black Edition", label inventata dal team del marketing di AMD per indicare la presenza di un moltiplicatore completamente sbloccato sia verso l'alto che verso il basso, per la gioia di tutti coloro che vogliono spingere al massimo il proprio sistema.