Pagine

 In questa pagina riportiamo le rilevazioni minuto per minuto delle temperature fatte registrare dal sistema in condizioni di carico di lavoro.

Programma Silent - °C
Tempo Nox KNIK 120 Nox NX 120 CM Silencio FP120 PWM CM Blademaster 120 Noctua NF-P120
1° Minuto 26,5 27,5 29,8 24 23
2° Minuto 65 66 70,5 62 60
3° Minuto 68.5 69 71.8 62.5 63.8
4° Minuto 70 71 73.5 65.3 61
5° Minuto 69 70 73 64.3 65.3
6° Minuto 69.5 70.5 73.5 65.5 66
7° Minuto

70.5

71.5 74 64 65.8
8° Minuto 70.3 71.3 75.3 63.8 65
9° Minuto 69.8 70.8 74.8 65 66
10°Minuto 70 71 75.5 64 65.8

 

Programma Standard - °C
Tempo Nox KNIK 120 Nox NX 120 CM Silencio FP120 PWM CM Blademaster 120 Noctua NF-P120
1° Minuto 27 28 24.5 23.5 24.5
2° Minuto 66.3 67.3 64.5 63.8 61.5
3° Minuto 67.3 68.3 69.3 63 64.5
4° Minuto 68.8 69.8 70.3 65.8 65
5° Minuto 67.3 68.3 70.5 66.8 65
6° Minuto 68.3 69 70.5 65 65.3
7° Minuto 68.5 69.5 70.3 65.4 65.5
8° Minuto 68 69 70.3 66.8 64.5
9° Minuto 68.8 69.8 69.8 65 65
10°Minuto 67.3 68.3 68.5 65.8 65

 

Programma Performance - °C
Tempo Nox KNIK 120 Nox NX 120 CM Silencio FP120 PWM CM Blademaster 120 Noctua NF-P120
1° Minuto 36.5 37.5 38.3 35 36.8
2° Minuto 66.3 67.3 67.5 63.8 66
3° Minuto 67.8 68.8 70.3 64.9 63.5
4° Minuto 67.8 68.8 70 66.4 66.3
5° Minuto 69 70 71 66.9 67.5
6° Minuto 68 70 71.2 68.2 67
7° Minuto 67.8 69 71.6 64.9 67.8
8° Minuto 68 69.3 71 66.9 67.5
9° Minuto 68 69 71 66.5 67
10°Minuto  68.2 68.9 70.4 66.1 66.4

 

Programma Turbo - °C
Tempo Nox KNIK 120 Nox NX 120 CM Silencio FP120 PWM CM Blademaster 120 Noctua NF-P120
1° Minuto 26.5 27.5 28.8 25.3 26
2° Minuto 62.3 63.3 63.5 61.3 61
3° Minuto 66.5 67.5 68.3 66.8 63
4° Minuto 66.8 69 69.3 67 66.5
5° Minuto 66.3 68 69.5 67.3 65.8
6° Minuto 67.5 68.5 69.2 65.7 64
7° Minuto 67.4 68.3 69.3 68 64
8° Minuto 66.8 67.9 68.8 67.3 65.8
9° Minuto 68.3 69.3 69.5 68 65
10°Minuto 68 69 68.8 67.3 64.5

image003