Specifiche tecniche
Nella tabella seguente abbiamo riportato le caratteristiche tecniche dell'SSD Kingston HyperX 3K che stiamo analizzando, modello dalla capacità nominale di 240GB, e le abbiamo messe a confronto con quelle di alcuni diretti concorrenti.
Specifiche tecniche | ||||||
Kingfast F3 Plus | Kingston V+200 | Kingston HyperX 3K | Kingston HyperX | OCZ Vertex 3 | Intel SSD 320 300GB | |
Modello | KF2510MCF | SVP200S3/240G | SH103S3/240G | HyperX 240GB | VTX3-25SAT3-240GB | Intel SSD SA2CW300G320 |
Controller | SandForce SF2281 | SandForce SF2281 | SandForce SF2281 | SandForce SF2281 | SandForce SF2281 | Intel PC29AS21BA0 |
Capacità di storage | 120GB | 240GB | 240GB | 240GB | 240GB | 300GB |
Tipo di memoria | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash |
ONFi | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Interfaccia | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 2 |
Banda dati lettura | 559MB/s | 535MB/s | 555MB/s | 555MB/s | 550MB/s | 270MB/s |
Banda dati scrittura | 522MB/s | 480MB/s | 510MB/s | 510MB/s | 520 MB/s | 205MB/s |
ECC | Si (BCH ECC) | Si | Si | Si | Si | Si |
NCQ | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Fattore di forma | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici |
Tolleranza vibrazioni (in uso/non in uso) |
ND/ND | 2,17G/20G | 2,17G/20G | 2,17G/20G | N/D | 2,17G/3,13G |
Resistenza agli shock | 1500G | N/D | 1500G | 1500G | 1500G | 1500G, 0.5ms |
MTBF (ore) | 2 milioni | 1 milione | 1 milione | 1 milione | 2 milioni | 1,2 milioni |
TBW | ND | 153,6TB | 153,6TB | 153,6TB | N/D | N/D |
Temperature operative | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Firmware aggiornabile | Si | Si | Si | Si | N/D | |
Supporto TRIM | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Consumi | ||||||
IDLE | 0,3W | 0,565W | 0,455W | 0,455W | 1,65W | 0,1W |
Read | 2W | 1,795W | 1,58W | 1,5W | 3W | 3,5W |
Write | 2W | 2,065W | 2,11W | 2,05W | 3W | 3,5W |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 5 anni |
Il disco allo stato solido Kingston HyperX 3K viene venduto con package in alluminio molto robusto e dal design accattivante che unisce una base color bronzo a linee nero opaco e scritte argento. Nell'insieme molto bello da vedere, anche se non è questo il metro di valutazione di un SSD.
Dimensioni e peso sono pari a 69,85mm x 100mm x 9,5mm e 97 grammi. Questo disco non può essere integrato nei sistemi slim che richiedono un SSD con altezza massima di 7mm e tutto sommato anche il peso di 97g non ne farebbe il migliore alleato.
I trazionali due connettori Serial ATA per alimentazione e dati sono seguiti da 4 pin che possono essere utilizzati per effettuare operazioni di manutenzione anche se il produttore non ha meglio specificato il loro scopo.
Il disco può essere fissato mediante quattro viti utilizzando i fori filettati posti sia nella parte inferiore sia lateralmente.