Caratteristiche tecniche
Segue una tabella delle caratteristiche tecniche del prodotto:
Caratteristiche tecniche | ||||
Seasonic Platinum 1000W | Coolermaster Silent Pro Hybrid 1050W | Corsair AX1200i | FSP Raider 650W | |
Potenza | 1000W | 1050W | 1200W | 650W |
Potenza di picco | 1000W | 1050W | 1204,8W | 650W |
Standard | ATX 2.3 | ATX 12V V2.3, EPS V2.92, Erp Lot6 | ATX 12V v2.3, EPS v2.92 | ATX 12V V2.31 & EPS 12V V2.92 |
Tensione Input | 100~240V | 90~264V | 100~240V | 100~240V |
Regolazione Tensione | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica |
Corrente Input | 13~6,5A | 11~5,5A | 15~7,5A max | 9~4,5A max |
Frequenza Input | 60~50 Hz | 47~63 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz |
Hold Up Time | N/D | 17ms | N/D | N/D |
Efficienza | >90% (tipica) | 90% | Fino al 92% | 88% |
Dimensioni (mm) | 150 x 190 x 86 | 150 x 180 x 86 | 150 x 200 x 86 | 150 x 140 x 86 |
PFC | Attivo (0,99) | Attivo (>0,9) | Attivo (>0,99) | Attivo (0,99) |
Certificazione | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Silver |
MTBF | N/D | 100.000 ore | 2.000.000 ore | N/D |
Protezioni | OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP | OCP, OVP, SCP, UVP, OTP, OPP | OCP, OVP, SCP, UVP | OCP, OVP, SCP |
Temperature | 0~50°C | 0~40°C | 0~50°C | N/D |
Peso | N/D | 2,5kg | 2,4kg | N/D |
L'FSP Raider da 650W garantisce piena compatibilità con gli ultimi standard in fatto di alimentatori ATX e mostra un'efficienza fino all'88% testimoniata dalla certificazione 80 PLUS Silver. Le dimensioni sono quelle di un modello tradizionale mentre la circuiteria prevede uno schema con PFC attivo con efficienza della trasformazione pari al 99%.
Il produttore specifica alcune peculiarità del prodotto quali il design Single Rail della linea a +12V, pensato per supportare schede grafiche che richiedono molta corrente, la caratteristica POST SR (Post Synchronous Rectifier) che ottimizza tutte le linee da 3,3 / 5 / 12V e unitamente ai benefici del PFC ZCS (Zero Current Switching) permette di evitare le perdite legate alle operazioni di switching ed il chipset proprietario Multiple Intelligence Ability che fornisce prestazioni elevate e protezione all'avanguardia per il sistema.
Caratteristiche di uscita | ||||
Seasonic Platinum 1000W | Coolermaster Silent Pro Hybrid 1050W | Corsair AX1200i | FSP Raider 650W | |
+3,3V | 25A | 22A | 30A | 25A |
+5V | 25A | 25A | 30A | 25A |
+12V1 | 83A | 82A | 100,4A | 50A |
+12V2 | N/D | N/D | N/D | N/D |
+12V3 | N/D | N/D | N/D | N/D |
+12V4 | N/D | N/D | N/D | N/D |
+12V5 | N/D | N/D | N/D | N/D |
+12V6 | N/D | N/D | N/D | N/D |
- 12V | 0,5A | 0,3A | 0,8A | 0,3A |
+5Vsb | 3A | 3A | 3,5A | 3,0A |
Le caratteristiche elettriche del Raider da 650W prevedono il supporto per correnti fino a 25A sulle linee da +5V e +3,3V oltre ad una linea da 50A sui +12V. Come già detto non sono presenti ulteriori linee da +12V mentre su quella da 5V stand-by (utile ad esempio ad alimentare le prese USB sempre connesse) troviamo 3A, più che sufficienti per qualunque utilizzo pratico.
Limiti potenza di uscita combinata | ||||
Seasonic Platinum 1000W | Coolermaster Silent Pro Hybrid 1050W | Corsair AX1200i | FSP Raider 650W | |
+12V | 996W | 984W | 1204,8W | 600W |
+3,3V, +5V | 125W | 150W | 180W | 150W |
+12V, +5V | N/D | N/D | N/D | N/D |
+12V, +3,3V | N/D | N/D | N/D | N/D |
+12V, +3,3V, +5V | N/D | N/D | N/D | N/D |
+5Vsb | 15W | 15W | 9,4W | 15W |
-12V | 6W | 3,6W | 17,5W | 3,6W |
Tutte le linee | 1000W | 1050W | 1204,8W | 650W |
La potenza combinata disponibile su tutte le linee è pari a 650W che può essere suddivisa in 600W per la linea a +12V e 150W per quelle da +3,3 e +5V oltre ai circa 20W che possono essere forniti sulle linee accessorie. Si percepisce dunque una buona risposta sia sulla linea da +12V per supportare schede grafiche singole di ogni genere e anche configurazioni dual VGA (ma senza esagerare) oltre che CPU e schede madri di ogni tipo.