I monitor con risoluzione di 2560 x 1440 pixels e refresh rate a 144 Hz sono ormai uno standard tra i videogiocatori appassionati (soprattutto di titoli FPS). Il mercato propone numerosi modelli con queste due caratteristiche, la maggior parte dei quali presenta anche una terza feature molto interessante: la sincronizzazioni dinamica della frequenze di refresh.
Attualmente gli utenti possono scegliere se acquistare un display dotato di supporto alla tecnologia G-Sync di Nvidia o FreeSync di AMD. All'atto pratico entrambe le tecnologia fanno la stessa cosa (gestiscono l'adaptive v-sync) e l'orientamento verso l'una o l'altra soluzione è dettato esclusivamente dal tipo di GPU utilizzata: i possessori di schede GeForce punteranno sui monitor G-Sync mentre quelli che impiegano le Radeon tenderanno, per ovvi motivi, verso i monitor FreeSync.
Il realtà le differenze sono un po' più profonde e riguardano il prezzo e l'ecosistema alla base di queste due tecnologie. Tendenzialmente i monitor G-Sync sono più costosi a causa del modulo aggiuntivo presente on-board e delle royalties che i produttori sono costretti a dare a Nvidia mentre - per quanto riguarda l'ecosistema e le prospettive future - va detto che la tecnologia FreeSync è l'unica che si appoggia su uno standard open supportato ufficialmente dal consorzio VESA (Video Electronics Standards Association).
Noi di Bits and Chips abbiamo provato la tecnologia FreeSync su uno dei migliori monitor da gaming in circolazione: si tratta del BenQ XL2730Z, un display da 27-pollici che abbina un velocissimo pannello TN a 1ms (GTG) da 144Hz con risoluzione QHD ad un numero impressionate di funzioni (esterne ed interne) specifiche per i videogiocatori più esigenti.
Basta dare uno sguardo alle caratteristiche complete per capire che siamo di fronte ad un prodotto che nella sua categoria è al top:
Colorazione | |
Product Color | BLACK- RED |
Pannello | |
Back Light Unit | LED |
LCD Size (inch) | 27 |
Screen Size | 16:9 |
Resolution (max.) | 2560x1440 |
Display Area(mm) | 596.74x 335.66 |
Pixel Pitch (mm) | 0.233 |
Brightness (typ) | 350 |
Native Contrast ( typ. ) | 1000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 12M:1 |
Panel Type | TN |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 170/160 |
Response time | 1ms (GTG) |
Display Colors | 16.7 Mil. |
Color Gamut | 72% NTSC |
Regolazioni | |
Energy Star | Yes |
Audio/Video Inputs/Outputs | |
Input Hor. Frequency (KHz) | VGA/HDMI1.4: 30KHz~88KHz HDMI2.0: 30KHz~222KHz DVI-DL: 30KHz~ 88KHz DP1.2a: 222KHz |
Input Ver. Frequency (Hz) | VGA/HDMI1.4: 50Hz~76Hz HDMI2.0: 50Hz~144Hz DVI-DL: 50Hz~ 76Hz DP1.2a: 40Hz~144Hz |
Input/Output Connector | Headphone jack/ Microphone jack |
Video Bandwidth (MHZ) | 600 |
Input Connector | D-sub/ DVI- DL/ HDMI 2.0x1 HDMI1.4 x1/ DP1.2 |
Dimensioni e Peso | |
Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) (w/o Base) | 372.6x633.7x61.0 |
CTN Dimensions (HxWxD mm) | 703*486*245 |
Dimensions(HxWxD mm) | H: 557.4x633.7x226.0 L: 417.4x633.7x226.0 |
Net Weight (kg) | 7.5 |
Gross Weight (kg) | 10.8 |
Funzioni Speciali | |
Auto Game Mode | Yes |
Game Mode to Go | Yes |
VESA Standard Adaptive-Sync | Yes |
S switch | Yes |
Instant mode | Yes |
Color Vibrance | Yes |
Auto Pivot | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Flicker-free Technology | Yes |
Senseye | Yes |
AMA | Yes |
Windows 7 Compatible | Yes |
Windows 8 Compatible | Yes |
Windows 8.1 Compatible | Yes |
HDCP | Yes |
Color Temperature | Yes |
OSD Language | 17 languages |
VESA Wall Mounting | 100 x 100 mm |
Swivel (left/right) | 45°/45° |
USB Hub |
USB3.0: Downstream x2 (side); Upstream x1 |
Tilt (down/up) | -5°~ 20° |
Pivot | 90° |
Height Adjustment (mm) | 140 |
Black eQualizer | Yes |
Display Mode | 1:1 /17”(4:3)/ 19”(4:3) /19” (5:4)/ 19”W(16:10)/ 21.5" (16:9)/22"W (16:10) /23"W (16:9)/ 23.6”W (16:9) / 24”W (16:9) |
Smart Scaling | Yes |
Motion Blur Reduction | Yes |
K Locker | Yes |
Display Pilot | Yes |
Accessori in bundle | |
Signal Cable | DVI-DL cable / DP cable / Power cord / USB3.0 / S Switch |
Alimentazione | |
Power Consumption (Eco mode) | 65W |
Power Supply (90~264 AC) | Built- in |
Power Consumption (Power saving mode) | <0.5W |
Power Consumption (Off mode) | <0.5W |
Power Consumption (Base on Energy star ) | 30W |