Pagina 5 di 8
Qui di seguito le configurazioni utilizzate per i test.
SoC/CPU | Broadcom BCM2835 | AMD C-60 |
Frequenza Operativa (CPU-GPU-Ram) | 700 - 250 - 400 MHz | 1000 - 276 - 1066 MHz |
Scheda Madre | Raspberry Pi Rev. B | Asus C60M1-I Mini-ITX |
Memoria Ram | 512MB DDR2-533 | 2GB DDR3-1333 |
Memoria di Massa | San Disk SDHC 8GB (30MB/s) | Western Digital Blue 2.5" 500Gb Sata III (WD5000LPVX) |
Sistema Operativo (Kernel) | Raspbian (3.6.11) | Ubuntu 13.10 (3.11.0) |
Suite di Benchmark | Phoronix Test Suite, Sysbench | Phoronix Test Suite, Sysbench |
Periferiche |
USB Wi-Fi Adapter TP-Link WN821N-V3 Logitech BT Adapter |
USB Wi-Fi Adapter TP-Link WN821N-V3 Logitech BT Adapter |
Case | Raspbian Pi compatibile | Antec ISK-110 |
Alimentatore | OEM 5Volt - 1.2A | 90W Antec (Delta Elec.) |
Prezzo configurazioni | ~ 70 euro | ~ 210 euro |
La APU è stata utilizzata con il Turbo abilitato, e gestito dal Kernel Linux. Valori massimi raggiungibili attraverso il Turbo (CPU - GPU): 1333 MHz - 400 MHz.