Pagina 6 di 8
Piattaforma | MarsBoard A20 | MarsBoard RK3066 | Odroid-U3 | Shuttle DS47 |
Memoria RAM | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | 2GB LPDDR2 | 2x2GB DDR3-1333 |
Hard Disk | 8GB eMMc | 8GB eMMC | SD SanDisk Class10 16GB 30MB/s | SSD 120GB Mushkin mSata |
Sistema Operativo | Debian Wheezy 7.8 | Debian Wheezy 7.8 | Ubuntu 14.04 | Fedora 21 |
Kernel | 3.0.36+ | 3.0.36+ | 3.16 | 3.18.6 |
Software | Phoronix-Test-Suite, SysBench, GTKPerf | |||
Periferiche | USB Wi-Fi Adapter TP-Link WN821N-V3, Logitech BT Adapter |
Le prove sono state eseguite con scrupolo e attenzione, ed abbiamo seguito questo modus operandi:
- Installiamo il sistema operativo di fresco, ed i driver forniti dal produttore, se necessari;
- Ripetiamo ogni test per tre volte e se il valore di qualcuno di essi mostra una varianza troppo elevata, lo stesso viene di nuovo ripetuto (dopo avere rilevato la specifica causa che ha inficiato il risultato);
- Alla fine di ogni sessione di prova riavviamo il sistema;
- Controlliamo i risultati dei test per indagare su eventuali valori anomali.