Specifiche tecniche
La tabella seguente include le specifiche dei due SSD che prendono parte al nostro confronto unitamente a quelle di altri modelli che abbiamo testato in passato e che possono essere utilizzati come riferimento diretto.
Specifiche tecniche | ||||
Kingston HyperX 3K | OCZ Vertex 3 | OCZ Vertex 4 | Corsair Force GS | |
Modello | HyperX 240GB | VTX3-25SAT3-240GB | VTX4-25SAT3-256G | CSSD-F240GBGS-BK |
Controller | SandForce SF2281 | SandForce SF2281 | Indilinx Everest 2 | SandForce SF2200 |
Capacità di storage | 240GB | 240GB | 256GB | 240GB |
Tipo di memoria | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash | MLC NAND Flash | Toggle NAND Flash |
ONFi | 2.0 | 2.0 | N/D | Toggle |
Interfaccia | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 |
Banda dati lettura | 555MB/s | 550MB/s | 560MB/s | 555MB/s |
Banda dati scrittura | 510MB/s | 520 MB/s | 510MB/s | 525MB/s |
ECC | Si | Si | Si | Si |
NCQ | Si | Si | Si | Si |
Fattore di forma | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici | 2,5 pollici |
Tolleranza vibrazioni (in uso/non in uso) |
2,17G/20G | N/D | N/D | N/D |
Resistenza agli shock | 1500G | 1500G | 1500G | 1500G |
MTBF (ore) | 1 milione | 2 milioni | 2 milioni | 2 milioni |
TBW | 153,6TB | N/D | N/D | N/D |
Temperature operative | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Firmware aggiornabile | Si | Si | Si | Si |
Supporto TRIM | Si | Si | Si | Si |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 3 anni |
Consumi | ||||
IDLE | 0,455W | 1,65W | 1,3W | 0,6W |
Read (max) | 1,5W | 3W | 2,5W | 4,6W |
Write (max) | 2,05W | 3W | 2,5W | 4,6W |
I due prodotti differiscono completamente per le tecnologie utilizzate internamente mentre all'esterno sono identici: interfaccia SATA 3, formato da 2,5 pollici e capacità di memorizzazione (240GB contro 256GB nominali) sono parametri comuni o molto simili. A dirla tutta differenze esistono anche nell'estetica ma crediamo questo sia solo un fattore secondario.
Il Vertex 4 di OCZ si presenta con un vestito nero sul quale spicca un'etichetta in colore grigio / argento che riporta giusto le informazioni relative al marchio.
Scelta diversa per Corsair che ha utilizzato invece un case di colore rosso vivo sul quale troviamo ancora un'etichetta che però riporta molte più informazioni di quelle viste sul modello di OCZ.
Lo spessore dei due SSD in prova è pari a 9,5mm. Anche le altre dimensioni sono identiche e rispettano, ovviamente, il formato da 2,5 pollici.
Le connessioni sono quelle che fanno capo allo standard Serial ATA sia per quella di aloimentazione che per quella dati, di tipo SATA 3.