Pagina 3 di 5
Configurazione di Prova
Piattaforma | Socket AM4 |
||
CPU | AMD Ryzen 5 3600X | ||
Dissipatore | CoolerMaster MasterLiquid Lite 240 Wraith Spire RGB LED (Ryzen 7 2700) Wraith Spire (Ryzen 5 3600X) |
||
Pasta Termica | Noctua NT-H1 | ||
Scheda Madre | Gigabyte X470 AORUS Gaming 7 WiFi | ||
BIOS | F42a | ||
Timings RAM | 3600 MHz 16-18-18-36-1T (XMP) | ||
RAM | 2x8GB DDR4-3400 Patriot Memory | ||
SSD Primario |
GOODRAM IRDM ULTIMATE 480GB M.2 NVMe | ||
SSD Secondario | Toshiba TR200 960GB SATA III | ||
Alimentatore | CoolerMaster V650 650W 80+Gold | ||
GPU | XFX R9 Fury X | ||
Sistema Operativo | Windows 10 Professional (Version: 1903 - Build: 18362.267) | ||
Driver Chipset | 1.07.29.0115 | ||
Driver Video |
Adrenalin 2019 Edition 19.8.1 | ||
Risoluzione Grafica | 2560x1440 |
Modalità di Test
- Sulla scheda sono stati installati solo i componenti necessari: CPU, memoria, scheda video e SSD;
- Ogni test è stato ripetuto per tre volte e, se i risultati di qualche test si mostrano troppo lontani dalla media (elevata varianza), il test stesso è stato di nuovo ripetuto, scartando il risultato non corretto;
- Alla fine di ogni sessione di prova l'SSD è stato formattato;
- Per effettuare i Benchmark in Windows è stata selezionata la modalità "Ryzen Balanced" per la configurazione AMD Ryzen 5 3600X;
- I dissipatori sono in modalità Silent;
- Il processore, a frequenza Default, ha attive tutte le opzioni di risparmio energetico disponibili nel BIOS.