La famiglia di APU
Rispetto al set di prodotti inizialmente reso disponibile, AMD ha aggiunto diverse APU, alcune quad-core compresi modelli della serie K con moltiplicatore completamente sbloccato, altre dual-core e persino un modello triple-core. Nella tabella seguente abbiamo riportato tutti i dettagli.
Elenco processori AMD ed Intel | ||||||||||||
Modello | Core | PP | Socket | Freq. | Turbo | Core/Th | L2 | L3 | Mem. | GPU | TDP | |
Processori AMD | ||||||||||||
AMD A8-3870K | Star | 32nm | FM1 | 3,0GHz | N/A | 4/4 | 4MB | N/A | DDR3 | HD 6550D | 100W | |
AMD A8-3850 | Star | 32nm | FM1 | 2,9GHz | N/A | 4/4 | 4MB | N/A | DDR3 | HD 6550D | 100W | |
AMD A8-3820 | Star | 32nm | FM1 | 2,5GHz | 2,8GHz | 4/4 | 4MB | N/A | DDR3 | HD 6550D | 65W | |
AMD A8-3800 | Star | 32nm | FM1 | 2,4GHz | 2,7GHz | 4/4 | 4MB | N/A | DDR3 | HD 6550D | 65W | |
AMD A6-3670K | Star | 32nm | FM1 | 2,7GHz | N/A | 4/4 | 4MB | N/A | DDR3 | HD 6530D | 100W | |
AMD A6-3650 | Star | 32nm | FM1 | 2,6GHz | N/A | 4/4 | 4MB | N/A | DDR3 | HD 6530D | 100W | |
AMD A6-3620 | Star | 32nm | FM1 | 2,2GHz | 2,5GHz | 4/4 | 4MB | N/A | DDR3 | HD 6530D | 65W | |
AMD A6-3600 | Star | 32nm | FM1 | 2,1GHz | 2,4GHz | 4/4 | 4MB | N/A | DDR3 | HD 6530D | 65W | |
AMD A6-3500 | Star | 32nm | FM1 | 2,1GHz | 2,4GHz | 3/3 | 3MB | N/A | DDR3 | HD 6530D | 65W | |
AMD A4-3420 | Star | 32nm | FM1 | 2,8GHz | N/A | 2/2 | 1MB | N/A | DDR3 | HD 6410D | 65W | |
AMD A4-3400 | Star | 32nm | FM1 | 2,7GHz | N/A | 2/2 | 1MB | N/A | DDR3 | HD 6410D | 65W | |
AMD A4-3300 | Star | 32nm | FM1 | 2,5GHz | N/A | 2/2 | 1MB | N/A | DDR3 | HD 6410D | 65W | |
AMD Phenom II X4 910e | Deneb | 45nm | AM3 | 2,6GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 65W | |
AMD Phenom II X4 905e | Deneb | 45nm | AM3 | 2,5GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 65W | |
AMD Phenom II X4 900e | Deneb | 45nm | AM3 | 2,4GHz | N/A | 4/4 | 2MB | 6MB | DDR2/3 | N/A | 65W | |
Processori Intel | ||||||||||||
Intel Core i5-2390T | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,70GHz | 3,50GHz | 2/4 | 128KB/0,5MB | 3MB | DDR3 | HD 2000 | 35W | |
Intel Core i5-2300 | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,80GHz | 3,10GHz | 4/4 | 128KB/0,5MB | 6MB | DDR3 | HD 2000 | 95W | |
Intel Core i3-2105 | SB | 32nm | LGA 1155 | 3,10GHz | N/D | 2/4 | 128KB/0,5MB | 3MB | DDR3 | HD 3000 | 65W | |
Intel Core i3-2100T | SB | 32nm | LGA 1155 | 2,50GHz | N/D | 2/4 | 128KB/0,5MB | 3MB | DDR3 | HD 2000 | 45W | |
Intel Core i3-2100 | SB | 32nm | LGA 1155 | 3,10GHz | N/D | 2/4 | 128KB/0,5MB | 3MB | DDR3 | HD 2000 | 65W |
Le APU Llano A-Series non differiscono nel loro aspetto dalle CPU Phenom II e Bulldozer. Ciononostante il socket che AMD propone per queste CPU è ben diverso, FM1 nella fattispecie, invece che l'ormai abituale AM2 / AM3 (con o senza segno più).
L'heatspreader è sempre presente e su di esso una serie di serigrafie riportano le indicazioni del modello corretto.
I piedini, a differenza di quanto accade per le CPU Intel delle ultime generazioni, fuoriescono dal package della CPU e vanno ad infilarsi nei fori del socket FM1. Un piccolo triangolino in rame indica il giusto posizionamento della APU nel socket.