Pagina 2 di 9
Le specifiche tecniche del MasterLiquid Pro 120 sono riportate nella tabella seguente:
Nome in codice | MLY-D12X-A20MB-R1 | |
CPU Socket | Intel® LGA 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
|
Radiatore | Dimensioni (L x W x H) | 145 x 118.5 x 38 mm |
Materiale | Alluminio | |
Ventole | Dimensioni | 120 x 120 x 25 mm |
Velocità Ventola | 650 ~ 2.000RPM (PWM) ± 10% | |
Flusso D'aria | 66.7 CFM (Max) | |
Pressione Aria | 2.34 mmH2O (Max) | |
Rumore | 6 ~ 30 dBA (Max) | |
Vita Media | 490.000 ore | |
L-10 Life | 70.000 ore | |
Voltaggio | 12 VDC | |
Connettore | 4-Pin | |
Pompa | Rumore | < 12 dBA (Max) |
MTTF | 175.000 ore | |
L-10 Life | 50.000 ore | |
Voltaggio | 12 VDC | |
Note | Compatibilità con AMD Ryzen tramite apposito Kit |
A prescindere dal radiatore, che rispetta i canoni tipici di un prodotto di questo tipo, siamo rimasti colpiti dalla vita media di pompa e ventole, rispettivamente 175.000 ore e 490.000 ore che corrispondono a circa 20 e 55 anni di utilizzo continuativo 24 ore su 24! E' chiaro segno che CoolerMaster voglia garantire alla propria clientela un'esperienza d'uso più che degna, oltre che a metterla a parte da inconvenienti derivanti dall'usura.