Pagina 3 di 29
Le specifiche tecniche del CoolerMaster Elite 130 sono riportate nella tabella seguente
Caratteristiche tecniche del cabinet |
|
Nome | Cooler Master Elite 130 |
Formato | Mini-ITX |
Dimensioni (AxLxP) | 240 x 207,4 x 398,5 millimetri |
Materiale | Acciaio ed ABS |
Colori | Nero Opaco |
Vani | 1 x 5,25" |
Porte di espansione | 2 |
Vani Ventole | - 1x 120 millimetri frontale - 1x 80 millimetri laterale |
Alimentatore | ATX - max 180 millimetri in profondità |
Pannello laterale | Acciaio |
Peso | 3,1 chilogrammi |
Sicurezza | Nessuna |
Configurazioni disco |
|
Connessioni |
|
Altro |
|
Prezzo |
39 Euro |